NFL Preseason — Week 1: Spielplan & Prognosen
Das erwartet in dieser Runde der 2026-Saison: 16 Spiele am August 13 — August 16, 2026, mit Kickoff-Zeiten, Team-Bilanzen, Head-to-Head-Historie und KI-Prognosen vor dem Anpfiff.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | - | - | - | - | - |
| Bengals | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Packers | - | - | - | - | - |
| Steelers | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colts | - | - | - | - | - |
| Patriots | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargers | - | - | - | - | - |
| Houston Texans | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | - | - | - | - | - |
| Falcons | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buccaneers | - | - | - | - | - |
| New York Jets | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | - | - | - | - | - |
| Commanders | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | - | - | - | - | - |
| Buffalo Bills | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Browns | - | - | - | - | - |
| Chicago Bears | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vikings | - | - | - | - | - |
| Giants | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguars | - | - | - | - | - |
| Saints | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagles | - | - | - | - | - |
| Ravens | - | - | - | - | - |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | - | - | - | - | - |
| Seahawks | - | - | - | - | - |
NFL Preseason — Week 1-Spielplan, 2026-Saison
NFL Preseason — Week 1 umfasst 16 American-Football-Spiele zwischen August 13 — August 16, 2026. Football Predicts verfolgt jedes einzelne von der Spielplanveröffentlichung bis zum finalen Abpfiff. 16 warten auf den Kickoff.
Klicken Sie auf ein Spiel für Team-Form, bisherige Duelle, Kickoff-Zeit in Ihrer Zeitzone und die KI-Prognose — Prognosen werden Stunden vor jedem Spiel freigeschaltet und bleiben kostenlos nach dem Schlusspfiff.
- Detroit Lions vs Cincinnati Bengals — Vorschau, Statistiken & Prognose NFL
- Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers — Vorschau, Statistiken & Prognose NFL
- Indianapolis Colts vs New England Patriots — Vorschau, Statistiken & Prognose NFL
- Arizona Cardinals vs Las Vegas Raiders — Vorschau, Statistiken & Prognose NFL
- Los Angeles Chargers vs Houston Texans — Vorschau, Statistiken & Prognose NFL
- Tennessee Titans vs San Francisco 49ers — Vorschau, Statistiken & Prognose NFL
Saisonüberblick
Top-Teams
Team 816
Siegesserien
Keine Siegesserien
Beste Offense (PPG)
Noch keine Daten
Beste Defense (OPPG)
Noch keine Daten
Tabelle
Komplette Tabelle ansehenMachine-Learning-Prognosen für American Football in NFL und College
Football Predicts erstellt für jedes NFL- und NCAA-Spiel eine Scoreprojektion mit einem neuronalen Netz, trainiert auf den Zahlen, die American Football entscheiden: erzielte und zugelassene Punkte, Pass- und Laufleistung, Fumble-Differenzen, Home- und Auswärtssplits, Divisions-Rekorde und aktuelle Serien. Jede Prognose sagt einen Gewinner, einen Viertel-für-Viertel-Scoreverlauf und ein Konfidenzlevel voraus – keine vagen Tendenzen, nur ein konkreter Call, den du später bewerten kannst.
Über die Prognosen hinaus enthält jede Matchup-Seite Live-Quarter-Scoring, komplette Team- und Spieler-Box-Scores – Pass-, Rushing-, Receiving-, Defense- und Kicking-Linien – Head-to-Head-Historie und Divisionsstand. Sobald ein Spiel endet, wird seine Prognose für alle freigeschaltet, sodass die Track-Record des Modells immer öffentlich einsehbar ist.
NFL
NCAA